I-Flex热塑管由澳门黄金城自主研发并生产,完全满足客户在生物制药工艺中对流体处理的柔韧,可热封及可焊接的需求。
产品尺寸齐全,管路内径从1/8''-1''
工作温度范围:-40℃-135℃
无动物源成分 (ADCF)
可通过湿热灭菌或伽马射线灭菌
卓越的无菌焊接&热封性:I-Flex 热塑管本身具有优异的热焊接性能并且与其他品牌可以进行焊接。焊接后的管路接口平整、耐压性和密封性合格
在不同环境下I-Flex 热塑管均可进行热封后无菌断开,且热封后的管路平整无气泡,耐压性合格,拥有优异的热封性能
I-Flex 热塑管符合 RoHS、REACH 及 MSDS 的相关规定
可提供可提取物和验证文件
典型应用
采样、收集
流体传输
缓冲液及培养基配制
细胞培养操作
生物反应器
无菌灌装
疫苗生产
一次性系统组装
相关测试
化学兼容性 | |
酸类,稀释/弱 | 可接受 |
酸类,浓/强 | 可接受 |
碱类,稀释/弱 | 可接受 |
碱类,浓/强 | 可接受 |
盐类 | 可接受 |
酒精及有机溶剂 | 不推荐 |
油/水乳剂 | 使用前测试 |
*进一步化学兼容性信息请咨询销售或技术人员
物理性能 | |
外观 | 半透明 |
邵氏硬度 | 59 |
抗拉伸强度(PSI) | 860 |
断裂伸长率(%) | 280 |
物理化学测试 | USP<661>、EP<3.1.9> |
订货信息
标准管号 | 货号 | 内径 | 外径 | 壁厚 | |||
mm | Inch('') | mm | Inch('') | mm | Inch('') | ||
16# | SUS-TPE-0125-0250 | 3.18 | 1/8 | 6.35 | 1/4 | 1.59 | 1/16 |
25# | SUS-TPE-0188-0313 | 4.76 | 3/16 | 7.94 | 5/16 | 1.59 | 1/16 |
15# | SUS-TPE-0188-0375 | 4.76 | 3/16 | 9.53 | 3/8 | 2.38 | 3/32 |
17# | SUS-TPE-0250-0375 | 6.35 | 1/4 | 9.53 | 3/8 | 1.59 | 1/16 |
24# | SUS-TPE-0250-0438 | 6.35 | 1/4 | 11.11 | 7/16 | 2.38 | 3/32 |
26# | SUS-TPE-0250-0500 | 6.35 | 1/4 | 12.7 | 1/2 | 3.18 | 1/8 |
35# | SUS-TPE-0313-0500 | 7.94 | 5/16 | 12.7 | 1/2 | 2.38 | 3/32 |
SUS-TPE-0375-0500 | 9.53 | 3/8 | 12.7 | 1/2 | 1.59 | 1/16 | |
36# | SUS-TPE-0375-0563 | 9.53 | 3/8 | 14.3 | 9/16 | 2.38 | 3/32 |
73# | SUS-TPE-0375-0625 | 9.53 | 3/8 | 15.88 | 5/8 | 3.18 | 1/8 |
SUS-TPE-0500-0688 | 12.7 | 1/2 | 17.46 | 11/16 | 2.38 | 3/32 | |
82# | SUS-TPE-0500-0750 | 12.7 | 1/2 | 19.05 | 3/4 | 3.18 | 1/8 |
SUS-TPE-0625-0875 | 15.88 | 5/8 | 22.22 | 7/8 | 3.18 | 1/8 | |
SUS-TPE-0750-1000 | 19.05 | 3/4 | 25.4 | 1 | 3.18 | 1/8 | |
SUS-TPE-0750-1125 | 19.05 | 3/4 | 28.57 | 1-1/8 | 4.76 | 3/16 | |
91# | SUS-TPE-0750-1250 | 19.05 | 3/4 | 31.75 | 1-1/4 | 6.35 | 1/4 |
92# | SUS-TPE-1000-1375 | 25.4 | 1 | 34.92 | 1-3/8 | 4.76 | 3/16 |
*标准管长为15m/卷,即50FT。
*产品为双层抽真空包装,包装上有产品标识,可追溯记录批次。
*可选择辐照版。
*产品长度,尺寸及包装可接受定制化服务。
Copyright © 澳门黄金城股份有限公司 版权所有 网站地图 | 技术支持: 备案号:沪ICP备20017026号-2
留言框-