TPT 耐压硅胶管由澳门黄金城自主研发并生产,是一种透明、无强化层的软管。相较传统编织耐压硅胶管,更便于用户观察管内流体,并且可以有效避免因切割编织网纹软管时可能发生的颗粒脱落,可应用于病毒过滤、超滤等一次性系统以及大容量流体输送应用,耐压、传输能力更快,可以为一次性系统应用提供更好服务。
产品尺寸齐全,管路内径从1/8''-1''
工作温度范围:-60℃-200℃
无动物源成分(ADCF)
可通过湿热灭菌或伽马射线灭菌
耐压硅胶管符合 RoHS、REACH 及 MSDS 的相关规定
可提供可提取物和验证文件
典型应用
蠕动泵输送
病毒过滤
收获和超滤
相关测试
物理性能 | |
外观 | 半透明 |
邵氏硬度 | 65 |
比重 | 1.2 |
撕裂强度(psi) | 860 |
抗拉伸强度(psi) | 1082 |
断裂伸长率(%) | 147 |
拉伸模量(psi) | 280 |
物理化学测试 | USP<661>、EP<3.1.9>、USP<381>、21 CFR Part 177.2600 |
生物相容性与颗粒物 | |
体外生物相容性 | USP<87>、ISO 10993-3、ISO 10993-4、ISO 10993-5 |
体内生物相容性 | USP<88>、ISO 10993-6、ISO 10993-10、ISO 10993-11 |
细菌内毒素 | USP<85>、USP<161> |
可提取物 | BPOG |
不溶性颗粒 | USP<788> |
订货信息
标准管号 | 货号 | 内径 | 外径 | 壁厚 | |||
mm | Inch('') | mm | Inch('') | mm | Inch('') | ||
16# | SUS-TPT-0125-0250 | 3.18 | 1/8 | 6.35 | 1/4 | 1.59 | 1/16 |
25# | SUS-TPT-0188-0313 | 4.76 | 3/16 | 7.94 | 5/16 | 1.59 | 1/16 |
15# | SUS-TPT-0188-0375 | 4.76 | 3/16 | 9.53 | 3/8 | 2.38 | 3/32 |
17# | SUS-TPT-0250-0375 | 6.35 | 1/4 | 9.53 | 3/8 | 1.59 | 1/16 |
24# | SUS-TPT-0250-0438 | 6.35 | 1/4 | 11.11 | 7/16 | 2.38 | 3/32 |
26# | SUS-TPT-0250-0500 | 6.35 | 1/4 | 12.7 | 1/2 | 3.18 | 1/8 |
35# | SUS-TPT-0313-0500 | 7.94 | 5/16 | 12.7 | 1/2 | 2.38 | 3/32 |
SUS-TPT-0375-0500 | 9.53 | 3/8 | 12.7 | 1/2 | 1.59 | 1/16 | |
36# | SUS-TPT-0375-0563 | 9.53 | 3/8 | 14.3 | 9/16 | 2.38 | 3/32 |
73# | SUS-TPT-0375-0625 | 9.53 | 3/8 | 15.88 | 5/8 | 3.18 | 1/8 |
SUS-TPT-0500-0688 | 12.7 | 1/2 | 17.46 | 11/16 | 2.38 | 3/32 | |
82# | SUS-TPT-0500-0750 | 12.7 | 1/2 | 19.05 | 3/4 | 3.18 | 1/8 |
SUS-TPT-0625-0875 | 15.88 | 5/8 | 22.23 | 7/8 | 3.18 | 1/8 | |
SUS-TPT-0750-1000 | 19.05 | 3/4 | 25.4 | 1 | 3.18 | 1/8 | |
SUS-TPT-0750-1125 | 19.05 | 3/4 | 28.57 | 1-1/8 | 4.76 | 3/16 | |
91# | SUS-TPT-0750-1250 | 19.05 | 3/4 | 31.75 | 1-1/4 | 6.35 | 1/4 |
92# | SUS-TPT-1000-1375 | 25.4 | 1 | 34.92 | 1-3/8 | 4.76 | 3/16 |
*标准管长为15m/卷,即50FT。
*产品为双层抽真空包装,包装上有产品标识,可追溯记录批次。
*可选择辐照版。
*产品长度,尺寸及包装可接受定制化服务。
Copyright © 澳门黄金城股份有限公司 版权所有 网站地图 | 技术支持: 备案号:沪ICP备20017026号-2
留言框-