细胞培养瓶
澳门黄金城细胞培养瓶结合优良严谨的生产工艺制备而成,保证了瓶身光滑,同时可以减少培养液起泡风险。澳门黄金城细胞培养瓶具有多种用途,其可用于培养哺乳动物细胞 (如:CHO细胞、HEK 293细胞) 来进行重组DNA和蛋白质生产,优良的产品设计,可以大幅度提高培养瓶本身的氧传递能力,从而提供给细胞更好的生长条件。
澳门黄金城细胞培养瓶可以配套使用澳门黄金城有限公司生产的其它生物培养设备和耗材,来实现客户需求的生物实验操作,如二氧化碳摇床、生物反应器等。
产品特点
符合 USP6的规定
吹注成型,避免了表面结痕的缺点
具有优秀的耐化学性,可耐受多种化学品
透明度强,刻度清晰,便于观察瓶口尺寸
符合国际 SBS 标准,适合于生物反应器的快捷连接
2.8 L & 5 L细胞培养瓶特点
配有 0.2 μm 透气帽,能更好的混匀细胞与培养液,增加空气的透过率,使细胞能生长到更高的密度。
5 L培养瓶把手设计方便拎取,避免客户在使用过程中因手部离瓶口过近而产生污染风险。
2.8 L培养瓶底部优化,节约占用空间,大大提高了摇床的使用率,降低客户研发、生产成本。
澳门黄金城细胞培养瓶采用挤吹工艺技术,瓶身光滑,降低了细胞贴壁和培养液起泡风险。
澳门黄金城细胞培养瓶采用钴60辐照灭菌,无菌独立包装取用方便。
无菌转移盖
澳门黄金城无菌转移盖用于悬浮细胞扩增过程中的无菌转移,有效降低液体转移过程中的污染风险。无菌转移盖由两个端口组成:通风口连接 0.2 μm 空气滤器;液体输送端口内端连接浸入瓶底的耐化学腐蚀硬管,外侧连接1/8-1/4热塑管。
产品特点
适配澳门黄金城 2.8 L & 5 L 培养瓶;
双层独立无菌包装;
一次性即用型。
培养参数推荐
细胞类型 | 摇瓶规格 | 推荐最大使用容量(ml) | 最大速度(rpm) | 摇床轨道规格(mm) |
CHO-S | 125ml | 30 | 130 | 25 |
250ml | 60 | 130 | 25 | |
500ml | 150 | 130 | 25 | |
1000ml | 350 | 130 | 25 | |
2800ml | 800 | 90 | 25 | |
5000ml | 2500 | 90 | 25 | |
HEK | 125ml | 30 | 130 | 15 |
SF9 | 125ml | 30 | 130 | 15 |
500ml | 200 | 150 | 31.75 | |
1000ml | 300 | 120-150 | 31.75 | |
2800ml | 1000 | 100-150 | 31.75 | |
5000ml | 3500 | 90-100 | 31.75 |
测试数据
CHO K1 传代10 次细胞生长结果
尺寸 | 最佳容积 | 有效容积 | 最佳转速 | 建议转速范围 |
125ml | 25-30ml | 8-35ml | 110 | 90-110 |
250ml | 60ml | 36-100ml | 110 | 90-110 |
500ml | 100ml | 50-200ml | 110 | 90-110 |
1000ml | 200ml | 101-400ml | 110 | 90-110 |
2.8L | 1.4L | 0.9-1.6L | 110 | 90-110 |
5L | 2L | 1.7-3.2L | 90 | 90-110 |
备注: 仅限于澳门黄金城培养瓶规格 |
订货信息
培养瓶
货号 | 容量 | 材质 | 高度 | 颈部直径 | 底部直径 | 灭菌 | 个/包 | 个/箱 |
DNFL02010125 | 125ml | PETG | 113.5mm | 34mm | 66mm | Yes | 1 | 24 |
DNFL02010250 | 250ml | 138.2mm | 34mm | 83mm | Yes | 1 | 12 | |
DNFL02010500 | 500ml | 177.5mm | 39mm | 101mm | Yes | 1 | 12 | |
DNFL02011000 | 1000ml | 211.5mm | 39mm | 127mm | Yes | 1 | 6 | |
DNFL02032800 | 2800ml | K胶 | 243.3mm | 96.2mm | 164mm | Yes | 1 | 6 |
03-5000 | 5000ml,4pcs | 253.2mm | 96.2mm | 228mm | Yes | 1 | 4 | |
DNFL02020125 | 125ml | PC | 113.5mm | 34mm | 66mm | Yes | 1 | 24 |
DNFL02020250 | 250ml | 138.2mm | 34mm | 83mm | Yes | 1 | 12 | |
DNFL02020500 | 500ml | 177.5mm | 39mm | 101mm | Yes | 1 | 12 | |
DNFL02021000 | 1000ml | 211.5mm | 39mm | 127mm | Yes | 1 | 6 |
Copyright © 澳门黄金城股份有限公司 版权所有 网站地图 | 技术支持: 备案号:沪ICP备20017026号-2
留言框-