产品特点
CHO细胞是抗体和重组蛋白表达的重要宿主。澳门黄金城培养基产品开发团队基于单抗&重组蛋白行业的生产工艺特点,以培养基配方机理、CHO细胞代谢机理和培养基稳定性研究为核心,通过CHO细胞代谢模型和科学实验设计分析,成功设计开发了Media C系列 & DN feed系列培养基套装产品。该套装产品可以满足不同类型的CHO细胞 (CHOK1、CHOS、DG44等) 生长、代谢和表达需求。Media C系列 & DN feed系列兼顾高性能和高品质的两大特性,搭配澳门黄金城集团生物制药上、下游生产工艺产品,可以为客户提供不同生物工艺场景的完整解决方案。
产品特点
非动物源、完全化学限定(CD)培养基
可以支持高密度悬浮培养和高产量需求
适配不同 CHO 细胞类型(CHOK1、CHOKISV、CHOZN、CHOS、DG44、DUKB11、CHO-M 等)
提供 GMP 生产和便捷的配制方式
产品具有独立自主产权
产品优势
通用性: Media C系列搭配DN feed系列具有很好的通用性,可以很好的满足客户平台化需求。
高产量:与友商产品对比,抗体滴度可以显著提升,在补料分批培养的模式下已经实现12 g/L 的产量。
控质量:可以搭配澳门黄金城质量调节剂,可以有效帮助客户调控抗体质量属性 (糖型、电荷异构体、纯度)。
便捷性:仅需“三步法”即可完成配制,过程无需回调 pH和渗透压。
专业性:提供跟踪式技术支持服务,培养基技术应用团队已经支持服务超上百家客户。
Media C系列基础培养基 | 适合细胞 |
Media C-01 | CHOKI、 CHOS |
Media C-02 | CHOKI、 CHOS、DG44 |
Media C-03 | CHOKI、CHOZN、CHO-M |
Media C-04 | CHOK1 |
Media C-05 | CHOKI、DG44 |
Media C-06 | CHOKI、CHOS、CHOKISV |
DN feed 系列补料培养基 | 适合细胞 |
DN feed 3 + DN feed B3 | CHOK1、CHOS、DG44等 |
DN feed 4 + DN feed B4 | CHOK1、CHOS、DG44等 |
测试数据
案例1:
Media C-01+DN feed 3/DN feed 4组合
推荐细胞:CHOK1(ATCC)
案例2:
Media C-03+DN feed 3/DN feed 4组合
推荐细胞:CHOZN
案例3:
Media C-04+DN feed 3/DN feed 4组合
推荐细胞:CHOK1(ECACC)
案例4:
Media C-05+DN feed 3/DN feed 4组合
推荐细胞:CHOK1(ATCC)
案例5:
Media C-06+DN feed 3/DN feed 4组合
推荐细胞:CHOK1SV
案例6:
质量调节
糖型(半乳糖基化) | |||||||
表达 | G0 | G0F | Man5 | G1 | G1F | G2F | |
原研药 | / | 0.76 | 85.04 | 0.41 | 0.38 | 8.65 | 0.62 |
商业 | 1g/L | 0.09 | 55.32 | 0.76 | 0.61 | 33.79 | 5.22 |
澳门黄金城 | 2.5g/L | 0.81 | 86.12 | 0.39 | 0.41 | 9.11 | 0.52 |
订货信息
产品分类 | 产品名称 | 产品规格 | 货号 | 形态 |
基础 | Media C-01 培养基 | 100g 1kg 5kg 10kg 25kg | MP011-100g-02 MP011-1kg-02 MP011-5kg-02 MP011-10kg-02 MP011-25kg-02 | 粉末 |
Media C-03培养基 | 100g 1kg 5kg 10kg 25kg | MP014-100g-02 MP014-1kg-02 MP014-5kg-02 MP014-10kg-02 MP014-25kg-02 | ||
Media C-04培养基 | 100g 1kg 5kg l0kg 25kg | MP015-100g-02 MP0I5-1kg-02 MP0I5-5kg-02 MP015-10kg-02 MP015-25kg-02 | ||
Media C-05培养基 | 100g 1kg 5kg 10kg 25kg | MP038-100g-02 MP038-1kg-02 MP038-5kg-02 MP038-10kg-02 MP038-25kg-02 | ||
Media C-06培养基 | 100g 1kg 5kg 10kg 25kg | MP039-100g-02 MP039-1kg-02 MP039-5kg-02 MP039-10kg-02 MP039-25kg-02 | ||
补科 | DN feed 3培养基 | 100g 1kg 5kg 10kg 25kg | FP015-100g-02 FP015-1kg-02 FP015-5kg-02 FP015-10kg-02 FP015-25kg-02 | |
DN feed B3培养基 | 100g 1kg 5kg 10kg 25kg | FP016-100g-02 FP016-1kg-02 FP016-5kg-02 FP016-10kg-02 FP016-25kg-02 | ||
DN feed 4培养基 | 100g 1kg 5kg 10kg 25kg | FP021-100g-02 FP021-1kg-02 FP021-5kg-02 FP021-10kg-02 FP021-25kg-02 | ||
DN feed B4培养基 | 100g 1kg 5kg 10kg 25kg | PF001-100g-02 PF001-1kg-02 PF001-5kg-02 PF00I-10kg-02 PF001-25kg-02 |
产品分类 | 产品名称 | 产品规格 | 货号 | 形态 |
基础 | Media C-01 | 500ml 1L | LB003-500ml-02 LB003-1L-02 | 液体 |
Media C-03 | 500ml 1L | LB005-500ml-02 LB005-1L-02 | ||
Media C-04 | 500ml 1L | LB006-500ml-02 LB006-1L-02 | ||
Media C-05 | 500ml 1L | LB007-500ml-02 LB007-1L-02 | ||
Media C-06 | 500ml 1L | LB008-500ml-02 LB008-1L-02 | ||
补料 | DN feed 3 | 100ml 500ml 1L | FT004-100ml-02 FT004-500ml-02 FT004-1L-02 | |
DN feed B3 | 100ml 500ml 1L | FT005-100ml-02 FT005-500ml-02 FT005-1L-02 | ||
DN feed 4 | 100ml 500ml 1L | FT006-100ml-02 FT006-500ml-02 FT006-1L-02 | ||
DN feed B4 | 100ml 500ml 1L | LF001-100ml-02 LF001-500ml-02 LF001-1L-02 |
Copyright © 澳门黄金城股份有限公司 版权所有 网站地图 | 技术支持: 备案号:沪ICP备20017026号-2
留言框-